Que ce soit pour un test d'air, un test d'eau, une fermeture temporaire ou un pompage, l'obturateur cylindrique gonflable de Lansas est une solution efficace et facile.
Diamètre de | 30mm-2000mm |
Contre-pression | jusqu'à 1,0 Bar (selon le modèle et la taille du tuyau) |
Pression de remplissage | 1,5 - 2,5 Bar |
Propriétés | robustes et poids raisonnable |
idéal pour les tests air/eau | |
également disponible avec le débit |
Obtenez nos instructions de sécurité sur l'Obturateur ici !
Obturateur
Ref. JRT | Description | Max.Pression de remplissage Bar |
Poids kg |
Longueur mm |
A001-0077 | Obturateur Ø 75/150 mm | 2,5 | 2 | 350 |
A001-0102 | Obturateur Ø 100/200 mm | 2,5 | 2,5 | 400 |
A001-0107 | Obturateur Ø 100/250 mm | 2,5 | 2,5 | 600 |
A001-0151 | Obturateur Ø 150/250 mm | 2,5 | 3,5 | 300 |
A001-0152 | Obturateur Ø 150/300 mm | 2,5 | 4 | 520 |
A001-0153 | Ballonafsluiter Ø 150/200 mm | 2,5 | 3,3 | 300 |
A001-0200 | Obturateur Ø 200 mm | 1,7 | 1,6 | 257 |
A001-0201 | Obturateur Ø 200/400 mm | 2,5 | 7 | 600 |
A001-0202 | Obturateur Ø 200/500 mm | 2,5 | 8 | 800 |
A001-0250 | Obturateur Ø 250 mm | 1,7 | 2,5 | 298 |
A001-0300 | Obturateur Ø 300 mm | 1,7 | 5 | 351 |
A001-0301 | Obturateur Ø 300/600 mm | 2,5 | 12 | 750 |
A001-0400 | Obturateur Ø 400/800 mm | 2,5 | 22 | 1320 |
A001-0501 | Obturateur Ø 500/1000 mm | 2,5 | 30 | 1320 |
Obturateur | petit
Ref. JRT | Description | Max. Pression de remplissage Bar |
Poids kg |
Longueur mm |
A001-0020 | Obturateur Ø 20/30 mm | 3,1 | 0,1 | 95 |
A001-0030 | Obturateur Ø 30/40 mm | 2,8 | 0,1 | 141 |
A001-0031 | Obturateur Ø 30/60 mm | 2,5 | 0,1 | 150 |
A001-0032 | Obturateur Ø 32/50 mm | 2,5 | 0,1 | 141 |
A001-0035 | Obturateur Ø 35/50 mm | 2,5 | 0,1 | 141 |
A001-0045 | Obturateur Ø 45/80 mm | 2,5 | 0,3 | 150 |
A001-0051 | Obturateur Ø 50/75 mm | 2,4 | 0,1 | 141 |
A001-0066 | Obturateur Ø 65/125 mm | 2,5 | 0,8 | 250 |
A001-0076 | Obturateur Ø 75/100 mm | 2,5 | 0,8 | 150 |
A001-0078 | Obturateur Ø 75/150 mm - petit | 2,5 | 0,5 | 195 |
A001-0101 | Obturateur Ø 100/150 mm | 2,5 | 1 | 200 |
A001-0102 | Obturateur Ø 100/200 mm - petit | 2,5 | 0,8 | 250 |
A001-0103 | Obturateur Ø 100/200 mm - ultra petit | 2,5 | 0,7 | 160 |
A001-0125 | Obturateur Ø 125 mm | 2,1 | 0,6 | 200 |
A001-0126 | Obturateur Ø 125/180 mm | 2,5 | 3 | 180 |
A001-0150 | Obturateur Ø 150 mm | 2,1 | 0,9 | 230 |
A001-0153 | Obturateur Ø 150/200 mm | 2,5 | 3,3 | 300 |
A001-0203 | Obturateur Ø 250/350 mm - petit | 2,5 | 8 | 250 |
A001-0401 | Obturateur Ø 400/500 mm - petit | 2,5 | 12 | 350 |
Obturateur | grande
Ref. JRT | Description | Max. Pression de remplissage Bar |
Poids kg |
Longueur mm |
A001-0501 | Obturateur Ø 500/1000 mm | 2,5 | 30 | 1320 |
A001-0503 | Obturateur Ø 500/1400 mm | 1,5 | 58 | 2250 |
A001-0600 | Obturateur Ø 600/1200 mm | 1,5 | 45 | 1440 |
A001-0603 | Obturateur Ø 600/1500 mm | 1,5 | 65 | 2250 |
A001-0801 | Obturateur Ø 800/1600 mm | 1,5 | 80 | 2070 |
A001-0802 | Obturateur Ø 800/2000 mm | 1,5 | 115 | 2750 |
A019-0060 | Venturi ventiel |
Obturateur | ové
Ref. JRT | Description | Max. Pression de remplissage Bar |
Poids kg |
Longueur mm |
A001-5350 | Obturateur ové Ø 350/525-500/750 mm | 1,5 | 15 |