Of het gaat om luchttesten, watertesten, tijdelijke afsluiting of overpompen, de opblaasbare cilindrische rioolafsluiters van Lansas zijn een effectieve en gemakkelijke oplossing.
Diameterbereik | 30mm-2000mm |
Tegendruk | tot 1,0 Bar (afhankelijk van model en buismaat) |
Vuldruk | 1,5 - 2,5 Bar |
Eigenschappen | robuust en redelijk gewicht |
ideaal voor lucht-/ watertesten | |
ook verkrijgbaar met doorvoer |
Vraag onze veiligheidsinstructies over de ballonafsluiter hier aan!
Ballonafsluiter
Ref. JRT | Omschrijving | Max.vuldruk Bar |
Gewicht kg |
Lengte mm |
A001-0077 | Ballonafsluiter Ø 75/150 mm | 2,5 | 2 | 350 |
A001-0102 | Ballonafsluiter Ø 100/200 mm | 2,5 | 2,5 | 400 |
A001-0107 | Ballonafsluiter Ø 100/250 mm | 2,5 | 2,5 | 600 |
A001-0151 | Ballonafsluiter Ø 150/250 mm | 2,5 | 3,5 | 300 |
A001-0152 | Ballonafsluiter Ø 150/300 mm | 2,5 | 4 | 520 |
A001-0153 | Ballonafsluiter Ø 150/200 mm | 2,5 | 3,3 | 300 |
A001-0200 | Ballonafsluiter Ø 200 mm | 1,7 | 1,6 | 257 |
A001-0201 | Ballonafsluiter Ø 200/400 mm | 2,5 | 7 | 600 |
A001-0202 | Ballonafsluiter Ø 200/500 mm | 2,5 | 8 | 800 |
A001-0250 | Ballonafsluiter Ø 250 mm | 1,7 | 2,5 | 298 |
A001-0300 | Ballonafsluiter Ø 300 mm | 1,7 | 5 | 351 |
A001-0301 | Ballonafsluiter Ø 300/600 mm | 2,5 | 12 | 750 |
A001-0400 | Ballonafsluiter Ø 400/800 mm | 2,5 | 22 | 1320 |
A001-0501 | Ballonafsluiter Ø 500/1000 mm | 2,5 | 30 | 1320 |
Ballonafsluiter | kort
Ref. JRT | Omschrijving | Max.vuldruk Bar |
Gewicht kg |
Lengte mm |
A001-0020 | Ballonafsluiter Ø 20/30 mm | 3,1 | 0,1 | 95 |
A001-0030 | Ballonafsluiter Ø 30/40 mm | 2,8 | 0,1 | 141 |
A001-0031 | Ballonafsluiter Ø 30/60 mm | 2,5 | 0,1 | 150 |
A001-0032 | Ballonafsluiter Ø 32/50 mm | 2,5 | 0,1 | 141 |
A001-0035 | Ballonafsluiter Ø 35/50 mm | 2,5 | 0,1 | 141 |
A001-0045 | Ballonafsluiter Ø 45/80 mm | 2,5 | 0,3 | 150 |
A001-0051 | Ballonafsluiter Ø 50/75 mm | 2,4 | 0,1 | 141 |
A001-0066 | Ballonafsluiter Ø 65/125 mm | 2,5 | 0,8 | 250 |
A001-0076 | Ballonafsluiter Ø 75/100 mm | 2,5 | 0,8 | 150 |
A001-0078 | Ballonafsluiter Ø 75/150 mm - kort | 2,5 | 0,5 | 195 |
A001-0101 | Ballonafsluiter Ø 100/150 mm | 2,5 | 1 | 200 |
A001-0102 | Ballonafsluiter Ø 100/200 mm - kort | 2,5 | 0,8 | 250 |
A001-0103 | Ballonafsluiter Ø 100/200 mm - ultra kort | 2,5 | 0,7 | 160 |
A001-0125 | Ballonafsluiter Ø 125 mm | 2,1 | 0,6 | 200 |
A001-0126 | Ballonafsluiter Ø 125/180 mm | 2,5 | 3 | 180 |
A001-0150 | Ballonafsluiter Ø 150 mm | 2,1 | 0,9 | 230 |
A001-0153 | Ballonafsluiter Ø 150/200 mm | 2,5 | 3,3 | 300 |
A001-0203 | Ballonafsluiter Ø 250/350 mm - kort | 2,5 | 8 | 250 |
A001-0401 | Ballonafsluiter Ø 400/500 mm - kort | 2,5 | 12 | 350 |
Ballonafsluiter | groot
Ref. JRT | Omschrijving | Max.vuldruk Bar |
Gewicht kg |
Lengte mm |
A001-0501 | Ballonafsluiter Ø 500/1000 mm | 2,5 | 30 | 1320 |
A001-0503 | Ballonafsluiter Ø 500/1400 mm | 1,5 | 58 | 2250 |
A001-0600 | Ballonafsluiter Ø 600/1200 mm | 1,5 | 45 | 1440 |
A001-0603 | Ballonafsluiter Ø 600/1500 mm | 1,5 | 65 | 2250 |
A001-0801 | Ballonafsluiter Ø 800/1600 mm | 1,5 | 80 | 2070 |
A001-0802 | Ballonafsluiter Ø 800/2000 mm | 1,5 | 115 | 2750 |
A019-0060 | Venturi ventiel |
Ballonafsluiter | ei-vormige
Ref. JRT | Omschrijving | Max.vuldruk Bar |
Gewicht kg |
Lengte mm |
A001-5350 | Ballonafsluiter eivormig Ø 350/525-500/750 mm | 1,5 | 15 |